Aiuti di Stato 2020 e 2021
Causale (descrizione beneficio) | Titolo (riferimento normativo, bando, ecc..) | Data di incasso | Importo incassato | Ente erogante | Codice fiscale Ente erogante |
Esenzione versamento prima rata acconto IRAP anno 2020 | Art.24 D.L. n.34/2020 | 20-08-2020 | 4.235,00 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 |
Contributo fondo perduto decreto rilancio | Art.24 D.L. n.34/2020 | 31-07-2020 | 6.063,00 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 |
Causale (descrizione beneficio) | Titolo (riferimento normativo, bando, ecc..) | Data di incasso | Importo incassato | Ente erogante | Codice fiscale Ente erogante |
Contributo fondo perduto decreto sostegni | Art.1 commi da 1 a 9 D.L. n.41/2021 | 19-04-2021 | 13.793,00 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 |
Contributo fondo perduto decreto sostegni bis | Art.1 commi da 1 a 4 D.L. n.73/2021 | 24-06-2021 | 13.793,00 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 |
In aggiunta ai benefici sopra elencati la società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo, in capo all’Ente erogante, di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge n.234 del 24/12/2012
Aiuti di Stato 2022
La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo, in capo all’Ente erogante, di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge n.234 del 24/12/2012